BDO/王室工房
加工
軍部
近衛隊 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
陶器に入ったマッコリ | 159480 | 米:50 | 粘土:15 | 泥:15 | 1時間30分 | 1時間10分 |
黄海道詩集 | 214650 | 絹糸:5 | 韓紙:15 | 墨:15 | ||
華やかな模様の青花白磁 | 190310 | 粘土:25 | 泥:15 | 珪砂:15 | ||
薬湯器 | 209180 | 炎の粉末:20 | 粘土:20 | 泥:20 | ||
泥煉瓦 | 140740 | 炎の粉末:20 | 泥:10 | |||
丈夫なわら袋 | 183850 | 闇の粉末:20 | 藁:15 | |||
大雲杖鼓 | 竹:30 | 霹棗木:30 | 職人の手が施された牛革:1 | 3時間 | 2時間10分 |
武器庫 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
黄海道の補給品箱 | 164420 | 歳月の粉末:25 | 焦げた木材:15 | 1時間30分 | 1時間10分 | |
緑肥植物の肥料 | 240970 | 大麦:50 | 米:50 | 藁:20 | ||
黄海道の砲弾箱 | 215060 | 石炭:75 | 合金の塊:20 | |||
黄海道の兵士の槍 | 149620 | 合金の塊:20 | 霹棗木:10 | |||
丸い石炭の束 | 215110 | 石炭:75 | 泥:20 | |||
筆の保管箱 | 226990 | 闇の粉末:20 | 焦げた木材:25 | |||
黒金箱 | 合金の塊:35 | 螺鈿:20 | 職人の手が施された木材:1 | 3時間 | 2時間10分 |
五衛都総府 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
朝の国の多用途袋 | 195300 | クラックの粉末:25 | 苧麻:15 | 1時間30分 | 1時間10分 | |
白磁の茶箱 | 151550 | クラックの粉末:20 | 粘土:15 | 珪砂:15 | ||
合竹扇 | 188050 | 竹:20 | 韓紙:10 | |||
石炭の粉袋 | 238110 | 石炭:75 | 藁:15 | |||
青銅の矢じり | 117110 | 合金の塊:5 | 焦げた木材:20 | |||
精製された乾燥泥 | 238100 | 大地の粉末:10 | 泥:30 | |||
教旨 | 韓紙:20 | 職人の手が施された墨:1 | 3時間 | 2時間10分 |
焼酎房
生物房 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
飾り付けられた赤色の包み | 219340 | レッドクリスタル原石:10 | 絹糸:10 | 合金の塊:25 | 1時間30分 | 1時間10分 |
明紬 | 188780 | 絹糸:5 | 苧麻:15 | |||
青磁の酒瓶 | 298200 | ブルークリスタル原石:7 | 粘土:30 | 珪砂:30 | ||
青花白磁の酒瓶 | 227590 | クリアクリスタル原石:7 | 粘土:30 | 珪砂:15 | ||
粉青沙器の酒瓶 | 252900 | クリアクリスタル原石:7 | 粘土:35 | 泥:15 | ||
焼酎壺 | 231620 | 闇の粉末:10 | 粘土:15 | 泥:30 | ||
経国大典 貰冊本 | 墨:15 | 職人の手が施された韓紙:1 | 3時間 | 2時間10分 |
内焼酎房 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
蓮酒瓶 | 230300 | 大地の粉末:10 | 粘土:30 | 泥:15 | 1時間30分 | 1時間10分 |
鉄絵白磁 | 228220 | ブラッククリスタル原石:7 | 粘土:15 | 珪砂:30 | ||
粉青沙器 | 301220 | ブルークリスタル原石:12 | 粘土:30 | 泥:30 | ||
菊模様の酒瓶 | 255810 | 大地の粉末:10 | 粘土:15 | 珪砂:35 | ||
梅の漬物 | 125520 | 粘土:10 | 珪砂:10 | 朝の露が滴る梅:10 | ||
鏡台 | 164970 | 珪砂:10 | 合金の塊:20 | 焦げた木材:20 | ||
白磁 | 粘土:35 | 珪砂:30 | 職人の手が施された泥:1 | 3時間 | 2時間10分 |
外焼酎房 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
号牌 | 205580 | 絹糸:3 | クラックの粉末:15 | 焦げた木材:25 | 1時間30分 | 1時間10分 |
シル | 156900 | 歳月の粉末:25 | 粘土:15 | 泥:15 | ||
墨香箱 | 167610 | 合金の塊:15 | 焦げた木材:20 | |||
丸いざる | 194510 | 歳月の粉末:20 | 藁:20 | |||
美香箱 | 226750 | 合金の塊:20 | 螺鈿:15 | |||
藁の箱 | 205690 | 藁:20 | 焦げた木材:20 | |||
銅の活字 | 焦げた木材:30 | 職人の手が施された合金:1 | 3時間 | 2時間10分 |
璿源殿
陳設庁 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
竹の樹液 | 147800 | 粘土:10 | 珪砂:10 | 竹:15 | 1時間30分 | 1時間10分 |
朱漆の金装箱 | 210610 | レッドクリスタル原石:7 | 合金の塊:15 | 霹棗木:25 | ||
冠 | 154700 | 綿糸:20 | 絹糸:20 | 合金の塊:10 | ||
下処理されたタケノコ | 191510 | 大地の粉末:7 | 竹:20 | |||
青銅の宝石箱 | 191060 | クリアクリスタル原石:7 | グリーンクリスタル原石:7 | 合金の塊:20 | ||
わら人形 | 187920 | 絹糸:5 | 藁:20 | |||
螺鈿八角箱 | 合金の塊:35 | 螺鈿:20 | 職人の手が施された霹棗木:1 | 3時間 | 2時間10分 |
内斎室 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高級な香水の空瓶 | 223200 | 絹糸:5 | 粘土:25 | 珪砂:20 | 1時間30分 | 1時間10分 |
黄海道の丈夫な紐 | 216880 | 大地の粉末:7 | 藁:15 | |||
黄海道の頑丈な鉄製ハサミ | 156980 | 大地の粉末:10 | 合金の塊:15 | |||
平凡な黄色い陶器 | 177380 | マッドクリスタル原石:7 | 粘土:20 | 泥:15 | ||
黄海道の白磁素文瓶 | 258190 | クリアクリスタル原石:7 | 泥:25 | 珪砂:25 | ||
幸運を呼ぶ笊 | 162440 | 絹糸:5 | 藁:15 | |||
百歳酒 | 粘土:35 | 珪砂:30 | 職人の手が施されたもち米:1 | 3時間 | 2時間10分 |
敬安堂 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上質な黄海道の煎じ薬 | 184210 | 綿糸:7 | 粘土:15 | 朝の露が滴る高麗人参:10 | 1時間30分 | 1時間10分 |
贈り物用の包み | 180230 | 絹糸:5 | 焦げた木材:20 | |||
藁で作ったホウキ | 192130 | クラックの粉末:20 | 藁:10 | |||
最上級の花靴 | 191490 | 絹糸:5 | よく手入れされた最上級牛革:10 | |||
白磁に入ったマッコリ | 159430 | 米:50 | 粘土:15 | 珪砂:15 | ||
壺に入ったマッコリ | 198360 | 米:50 | 泥:15 | 苧麻:15 | ||
青花白磁 | 泥:30 | 珪砂:30 | 職人の手が施された粘土:1 | 3時間 | 2時間10分 |
図書館史
集賢殿 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
四角い凧 | 220260 | 絹糸;5 | 竹:15 | 韓紙:20 | 1時間30分 | 1時間10分 |
竹夫人 | 195660 | 綿花の綿:20 | 綿糸:7 | 竹:20 | ||
孫の手 | 114750 | 合金の塊:3 | 霹棗木:30 | |||
ユッカラク | 192190 | クラックの粉末:20 | 霹棗木:20 | |||
七星鈴 | 219380 | クリアクリスタル原石:7 | 歳月の粉末:25 | 合金の塊:25 | ||
酒令具 | 197500 | 歳月の粉末:25 | 霹棗木:20 | |||
螺鈿黒漆箱 | 合金の塊:35 | 霹棗木:30 | 職人の手が施された螺鈿:1 | 3時間 | 2時間10分 |
奎章閣 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コマ | 196820 | クラックの粉末:30 | 霹棗木:20 | 1時間30分 | 1時間10分 | |
真鍮の器 | 227350 | クリアクリスタル原石:5 | 合金の塊:30 | |||
トゥホ | 231150 | 竹:20 | 焦げた木材:25 | |||
花紋席 | 247240 | 竹:20 | 藁:20 | イグサ:10 | ||
チェギ | 217700 | 韓紙:15 | よく手入れされた最上級鹿毛:10 | |||
紅花刀 | 222980 | 絹糸:5 | 合金の塊:35 | 焦げた木材:10 | ||
キセル | 合金の塊:35 | 職人の手が施された竹:1 | 3時間 | 2時間10分 |
春秋館 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
麻の服 | 188970 | 綿糸:7 | 苧麻:15 | 1時間30分 | 1時間10分 | |
飾り付けられた紫色の包み | 209910 | パープルクリスタル原石:10 | 絹糸:10 | 合金の塊:25 | ||
尿瓶 | 209880 | 歳月の粉末:25 | 合金の塊:25 | |||
よく研がれた最上級もち米 | 198420 | 大地の粉末:10 | 朝の露が滴るもち米:10 | |||
艶のある明紬糸の束 | 152690 | 絹糸:20 | 藁:10 | |||
淡紅色の包み | 205580 | 絹糸:5 | 焦げた木材:25 | |||
鹿毛筆 | 合金の塊:35 | 焦げた木材:30 | 職人の手が施された鹿毛:1 | 3時間 | 2時間10分 |