「BDO/皇室料理納品」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
34行目: | 29行目: | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| | |穀物生地類 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
43行目: | 38行目: | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| | |野菜類 | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
!レッドソース | |||
! | |||
|- | |||
|肉類 | |||
|1 | |||
|- | |||
|砂糖 | |||
|2 | |||
|- | |||
|料理用ミネラルウォーター | |||
|2 | |||
|- | |||
|ベースソース | |||
|1 | |||
|} | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
!ミートコロッケ | |||
! | |||
|- | |||
|肉類 | |||
|8 | |||
|- | |||
|穀物粉類 | |||
|5 | |||
|- | |||
|卵 | |||
|2 | |||
|- | |||
|チーズ | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|フライ用オイル | |||
|4 | |||
|} | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
!魚燻製ステーキ | |||
! | |||
|- | |||
|魚類 | |||
|1 | |||
|- | |||
|塩 | |||
|2 | |||
|- | |||
|オリーブオイル | |||
|1 | |||
|} | |||
|- | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!野菜炒め | |||
! | |||
|- | |||
|野菜類 | |||
|5 | |||
|- | |||
|オリーブオイル | |||
|2 | |||
|- | |||
|トウガラシ | |||
|2 | |||
|- | |||
|塩 | |||
|1 | |||
|} | |||
| | | | ||
| | {| class="wikitable" | ||
!ビール | |||
! | |||
|- | |||
|穀物類 | |||
|5 | |||
|- | |||
|料理要ミネラルウォーター | |||
|6 | |||
|- | |||
|砂糖 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| | |発酵剤 | ||
| | |2 | ||
| | |} | ||
|} | |} |
2025年1月1日 (水) 14:23時点における版
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|