「BDO/皇室料理納品」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| | |style="width: 25%"| | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
!バレノス定食 | !バレノス定食 | ||
! | ! | ||
26行目: | 21行目: | ||
|2 | |2 | ||
|} | |} | ||
| | |style="width: 25%"| | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!チーズグラタン | !チーズグラタン | ||
46行目: | 41行目: | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
| | |style="width: 25%"| | ||
{| class="wikitable" | |||
!レッドソース | |||
! | |||
|- | |||
|肉類 | |||
|1 | |||
|- | |||
|砂糖 | |||
|2 | |||
|- | |||
|料理用ミネラルウォーター | |||
|2 | |||
|- | |||
|ベースソース | |||
|1 | |||
|} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
70行目: | 81行目: | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!魚燻製ステーキ | !魚燻製ステーキ | ||
! | ! | ||
89行目: | 95行目: | ||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
112行目: | 116行目: | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
!ビール | |||
! | |||
|- | |||
|穀物類 | |||
|5 | |||
|- | |||
|料理用ミネラルウォーター | |||
|6 | |||
|- | |||
|砂糖 | |||
|1 | |||
|- | |||
|発酵剤 | |||
|2 | |||
|} | |||
| | | | ||
|} | |} |
2025年1月23日 (木) 13:52時点における最新版
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|