「BDO/王室工房」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
193行目: | 193行目: | ||
|韓紙:20 | |韓紙:20 | ||
|職人の手が施された墨:1 | |職人の手が施された墨:1 | ||
| | |||
|3時間 | |||
|2時間10分 | |||
|} | |||
==== 焼酎房 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!生物房 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!トル成29 | |||
!ドケビ28 | |||
|- | |||
|飾り付けられた赤色の包み | |||
|219340 | |||
|レッドクリスタル原石:10 | |||
|絹糸:10 | |||
|合金の塊:25 | |||
|1時間30分 | |||
|1時間10分 | |||
|- | |||
|明紬 | |||
|188780 | |||
|絹糸:5 | |||
|苧麻:15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|青磁の酒瓶 | |||
|298200 | |||
|ブルークリスタル原石:7 | |||
|粘土:30 | |||
|珪砂:30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|青花白磁の酒瓶 | |||
|227590 | |||
|クリアクリスタル原石:7 | |||
|粘土:30 | |||
|珪砂:15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粉青沙器の酒瓶 | |||
|252900 | |||
|クリアクリスタル原石:7 | |||
|粘土:35 | |||
|泥:15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|焼酎壺 | |||
|231620 | |||
|闇の粉末:10 | |||
|粘土:15 | |||
|泥:30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|経国大典 貰冊本 | |||
| | |||
|墨:15 | |||
|職人の手が施された韓紙:1 | |||
| | |||
|3時間 | |||
|2時間10分 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!内焼酎房 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!トル成29 | |||
!ドケビ28 | |||
|- | |||
|蓮酒瓶 | |||
|230300 | |||
|大地の粉末:10 | |||
|粘土:30 | |||
|泥:15 | |||
|1時間30分 | |||
|1時間10分 | |||
|- | |||
|鉄絵白磁 | |||
|228220 | |||
|ブラッククリスタル原石:7 | |||
|粘土:15 | |||
|珪砂:30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粉青沙器 | |||
|301220 | |||
|ブルークリスタル原石:12 | |||
|粘土:30 | |||
|泥:30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|菊模様の酒瓶 | |||
|255810 | |||
|大地の粉末:10 | |||
|粘土:15 | |||
|珪砂:35 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|梅の漬物 | |||
|125520 | |||
|粘土:10 | |||
|珪砂:10 | |||
|朝の露が滴る梅:10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|鏡台 | |||
|164970 | |||
|珪砂:10 | |||
|合金の塊:20 | |||
|焦げた木材:20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|白磁 | |||
| | |||
|粘土:35 | |||
|珪砂:30 | |||
|職人の手が施された泥:1 | |||
|3時間 | |||
|2時間10分 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!外焼酎房 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!トル成29 | |||
!ドケビ28 | |||
|- | |||
|号牌 | |||
|205580 | |||
|絹糸:3 | |||
|クラックの粉末:15 | |||
|焦げた木材:25 | |||
|1時間30分 | |||
|1時間10分 | |||
|- | |||
|シル | |||
|156900 | |||
|歳月の粉末:25 | |||
|粘土:15 | |||
|泥:15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|墨香箱 | |||
|167610 | |||
|合金の塊:15 | |||
|焦げた木材:20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|丸いざる | |||
|194510 | |||
|歳月の粉末:20 | |||
|藁:20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|美香箱 | |||
|226750 | |||
|合金の塊:20 | |||
|螺鈿:15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|藁の箱 | |||
|205690 | |||
|藁:20 | |||
|焦げた木材:20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|銅の活字 | |||
| | |||
|焦げた木材:30 | |||
|職人の手が施された合金:1 | |||
| | | | ||
|3時間 | |3時間 | ||
|2時間10分 | |2時間10分 | ||
|} | |} |
2025年1月2日 (木) 13:59時点における版
加工
軍部
近衛隊 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
陶器に入ったマッコリ | 159480 | 米:50 | 粘土:15 | 泥:15 | 1時間30分 | 1時間10分 |
黄海道詩集 | 214650 | 絹糸:5 | 韓紙:15 | 墨:15 | ||
華やかな模様の青花白磁 | 190310 | 粘土:25 | 泥:15 | 珪砂:15 | ||
薬湯器 | 209180 | 炎の粉末:20 | 粘土:20 | 泥:20 | ||
泥煉瓦 | 140740 | 炎の粉末:20 | 泥:10 | |||
丈夫なわら袋 | 183850 | 闇の粉末:20 | 藁:15 | |||
大雲杖鼓 | 竹:30 | 霹棗木:30 | 職人の手が施された牛革:1 | 3時間 | 2時間10分 |
武器庫 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
黄海道の補給品箱 | 164420 | 歳月の粉末:25 | 焦げた木材:15 | 1時間30分 | 1時間10分 | |
緑肥植物の肥料 | 240970 | 大麦:50 | 米:50 | 藁:20 | ||
黄海道の砲弾箱 | 215060 | 石炭:75 | 合金の塊:20 | |||
黄海道の兵士の槍 | 149620 | 合金の塊:20 | 霹棗木:10 | |||
丸い石炭の束 | 215110 | 石炭:75 | 泥:20 | |||
筆の保管箱 | 226990 | 闇の粉末:20 | 焦げた木材:25 | |||
黒金箱 | 合金の塊:35 | 螺鈿:20 | 職人の手が施された木材:1 | 3時間 | 2時間10分 |
五衛都総府 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
朝の国の多用途袋 | 195300 | クラックの粉末:25 | 苧麻:15 | 1時間30分 | 1時間10分 | |
白磁の茶箱 | 151550 | クラックの粉末:20 | 粘土:15 | 珪砂:15 | ||
合竹扇 | 188050 | 竹:20 | 韓紙:10 | |||
石炭の粉袋 | 238110 | 石炭:75 | 藁:15 | |||
青銅の矢じり | 117110 | 合金の塊:5 | 焦げた木材:20 | |||
精製された乾燥泥 | 238100 | 大地の粉末:10 | 泥:30 | |||
教旨 | 韓紙:20 | 職人の手が施された墨:1 | 3時間 | 2時間10分 |
焼酎房
生物房 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
飾り付けられた赤色の包み | 219340 | レッドクリスタル原石:10 | 絹糸:10 | 合金の塊:25 | 1時間30分 | 1時間10分 |
明紬 | 188780 | 絹糸:5 | 苧麻:15 | |||
青磁の酒瓶 | 298200 | ブルークリスタル原石:7 | 粘土:30 | 珪砂:30 | ||
青花白磁の酒瓶 | 227590 | クリアクリスタル原石:7 | 粘土:30 | 珪砂:15 | ||
粉青沙器の酒瓶 | 252900 | クリアクリスタル原石:7 | 粘土:35 | 泥:15 | ||
焼酎壺 | 231620 | 闇の粉末:10 | 粘土:15 | 泥:30 | ||
経国大典 貰冊本 | 墨:15 | 職人の手が施された韓紙:1 | 3時間 | 2時間10分 |
内焼酎房 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
蓮酒瓶 | 230300 | 大地の粉末:10 | 粘土:30 | 泥:15 | 1時間30分 | 1時間10分 |
鉄絵白磁 | 228220 | ブラッククリスタル原石:7 | 粘土:15 | 珪砂:30 | ||
粉青沙器 | 301220 | ブルークリスタル原石:12 | 粘土:30 | 泥:30 | ||
菊模様の酒瓶 | 255810 | 大地の粉末:10 | 粘土:15 | 珪砂:35 | ||
梅の漬物 | 125520 | 粘土:10 | 珪砂:10 | 朝の露が滴る梅:10 | ||
鏡台 | 164970 | 珪砂:10 | 合金の塊:20 | 焦げた木材:20 | ||
白磁 | 粘土:35 | 珪砂:30 | 職人の手が施された泥:1 | 3時間 | 2時間10分 |
外焼酎房 | トル成29 | ドケビ28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
号牌 | 205580 | 絹糸:3 | クラックの粉末:15 | 焦げた木材:25 | 1時間30分 | 1時間10分 |
シル | 156900 | 歳月の粉末:25 | 粘土:15 | 泥:15 | ||
墨香箱 | 167610 | 合金の塊:15 | 焦げた木材:20 | |||
丸いざる | 194510 | 歳月の粉末:20 | 藁:20 | |||
美香箱 | 226750 | 合金の塊:20 | 螺鈿:15 | |||
藁の箱 | 205690 | 藁:20 | 焦げた木材:20 | |||
銅の活字 | 焦げた木材:30 | 職人の手が施された合金:1 | 3時間 | 2時間10分 |