「BDO/皇室料理納品」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
34行目: | 34行目: | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| | |穀物生地類 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
43行目: | 43行目: | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| | |野菜類 | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
51行目: | 51行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
!ミートコロッケ | |||
! | |||
|- | |||
|肉類 | |||
|8 | |||
|- | |||
|穀物粉類 | |||
|5 | |||
|- | |||
|卵 | |||
|2 | |||
|- | |||
|チーズ | |||
|2 | |||
|- | |||
|フライ用オイル | |||
|4 | |||
|} | |||
| | | | ||
| | | |
2025年1月1日 (水) 14:01時点における版
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||